LOXXER 2000 lítium-ion akkumulátoros szekrény
Kód:
0319
Típus:
LOXK2000
Polcok száma:
4
Méretek (h x b x t):
1930 x 1141 x 758 mm
Súly:
410Kg
További információ
>LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR SZEKRÉNY LOXXER 2000
A tároló- és töltőszekrényt beltéri használatra tervezték a lítium-ion akkumulátorok biztonságos tárolására és töltésére.akkumulátorok tárolására, különös tekintettel az e-bike-ok, e-scooterek, kéziszerszámok, drónok, rádiók és hasonló eszközök akkumulátoraira.
| LOXK2000 ADVANCED PRO | LOXK2000 ADVANCED |
| Tűzállóság: 90 perc. | Tűzállóság: 90 perc. |
| Kültéri méretek 758x1141x1930mm | Kültéri méretek 758x1141x1930mm |
| Beltéri méretek 607x1021x1590mm | Belső méretek 607x1021x1590mm |
| 410kg | 410kg |
| Terhelhetőség 70kg polconként | Terhelhetőség 70 kg polconként |
| 4 polc | 4 polc |
| Önzáró ajtó ajtóérintkezőkkel | Önzáró ajtó ajtóérintkezőkkel |
| 4 darab hálózati csatlakozó, egyenként 8 konnektorral | 4 konnektorcsík, egyenként 8 aljzattal |
| Nyomáscsökkentő szelep | Nyomáscsökkentő szelep |
| Szabványos 380 V | Szabványos 380 V |
| Kényszerszellőztetés | Kényszerszellőztetés |
| Audiovizuális riasztás | Audiovizuális riasztás |
| 2 füstérzékelő | 1 füstérzékelő |
| Füstérzékelő a meglévő tűzjelző panelre történő átirányítás lehetőségével | Aeroszolos elfojtó rendszer |
| Aeroszol elfojtó rendszer | |
| Hőmérséklet-érzékelés | |
| MyLoxxer szoftver | |
| UPS akkumulátor | |
| Tanúsított Fire Central |
|
| KIWA K2014 tanúsítás | |
| LOXK2000 SZABVÁNYOS TÁROLÓ | LOXK2000 SZABVÁNY |
| Tűzállóság: 60 perc | Tűzállóság: 60 perc |
| Kültéri méretek 758x1141x1930mm | Kültéri méretek 758x1141x1930mm |
| Beltéri méretek 607x1021x1590mm | Belső méretek 607x1021x1590mm |
| 410 kg | 410 kg |
| 70 kg | Terhelhetőség 70 kg polconként |
| 4 polc | 4 polc |
| Önzáró ajtó | Önzáró ajtó |
| Nyomáscsökkentő szelep |
4 darab hálózati csatlakozó, egyenként 8 darab aljzattal |
| Nyomáscsökkentő szelep | |
| Szabványos 380 V |
|
| Természetes szellőzés | |
| Audiovizuális riasztó | |
| 1 füstérzékelő |
Beállítások