Worek przeciwpożarowy jest używany głównie jako elastyczny zbiornik na wodę, do zbierania wody deszczowej i ścieków, do przechowywania niebezpiecznych cieczy, nawozów i paliw. Produkt ten jest szczególnie przydatny w obszarach, w których nie jest możliwe zbudowanie betonowych zbiorników na wodę. Lokalizacja jest możliwa w obszarach niebezpiecznych lub w trudno dostępnym terenie. W mniejszej wersji worki można łączyć jeden za drugim.
Worek może być używany na przykład podczas gaszenia trudno dostępnych miejsc, takich jak góry, skały, lasy itp.
Standardowym wyposażeniem worka jestzawór wylotowy o średnicy 50 mm, kołnierz o średnicy 110 mm z zaślepką i zawór bezpieczeństwa.
Kieszenie Kurt, nadruk, kolory, mosiężny zawór wylotowy i pokrywa mogą być dostarczone na życzenie.
Informacje techniczne:
| Pojemność (l) | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) |
| 1.000 | 2,5 | 1,5 | 0,5 |
| 2.000 | 2,55 | 2,2 | 0,6 |
| 3.000 | 3,7 | 2,2 | 0,6 |
| 5.000 | 3,55 | 2,96 | 0,75 |
| 10.000 | 5,83 | 2,96 | 0,9 |
| 15.000 | 4,77 | 4,44 | 1,1 |
| 20.000 | 5,83 | 4,44 | 1,2 |
| 25.000 | 6,55 | 4,5 | 1,2 |
| 30.000 | 7,75 | 4,5 | 1,4 |
| 35.000 | 6,3 | 5,95 | 1,4 |
| 40.000 | 7,05 | 6,05 | 1,45 |
| 45.000 | 7,85 | 6,00 | 1,45 |
| 50.000 | 8,6 | 6,00 | 1,45 |
| 80.000 | 10,3 | 7,5 | 1,5 |
Wymiary i objętości worków podano z tolerancją +- 5%.
Ustawienia